Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1884361 | drikkevandskontrol, afgang fra vandværket | Driftskontrol | Eurofins Danmark A/S | 835-2016-80403740 | Afg værk | ||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Mikrobiologiske parametre: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Tilstandsparametre: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Uorganiske sporstoffer: | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Du er altid velkommen til at kontakte driftlederen ved spørgsmål.
Driftleder
Torben Nielsen
Mobil: 23 62 20 39
Mail: drift@olhvand.dk
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies